المباريات

المباريات القادمة والنتائج وترتيب الدوري.

مباراتنا القادمة دوري نجوم قطر · الجولة 11 · في ملعبنا
نادي لوسيل
6:30 مساءً الجمعة 27 نوفمبر 2026
العربي
تنطلق بعد
05 يوم
02 ساعة
59 دقيقة
انطلقت المباراة
استاد عبدالله بن خليفة
الموسم
# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الفارق النقاط آخر 5
1 الريان 10 7 3 0 +16 24 ف ف ت ف ت
2 السد 10 7 0 3 +17 21 ف خ ف ف خ
3 الدحيل 10 6 3 1 +11 21 خ ف ف ف ف
4 العربي 10 3 5 2 +7 14 خ ت ت خ ف
5 الشمال 10 3 4 3 +1 13 ت ف خ خ ت
6 الأهلي 10 3 4 3 -1 13 ت ت ف ت خ
7 نادي لوسيل 10 3 3 4 +1 12 خ ف ف خ ت
8 الغرافة 10 3 3 4 -3 12 ف خ ف ت ت
9 الوكرة 10 3 2 5 -6 11 خ خ خ ف ف
10 الشحانية 10 3 1 6 -11 10 خ ف خ خ خ
11 نادي قطر 10 2 3 5 -9 9 ف خ خ ف ت
12 السيلية 10 1 1 8 -23 4 ف خ خ خ ت
فوز تعادل خسارة الأحدث أولًا · كل مربع يفتح مباراته
دوري نجوم قطر · موسم 2026/27